Tarifs détaillés arrosage automatique en 2026
Tarifs détaillés de l'arrosage automatique en 2026.
| Prestation | Prix moyen HT | Prix moyen TTC |
|---|
| 100 m² (4-6 tuyères) | 800–2 000 € | 960–2 400 € |
| 300 m² (8-12 turbines) | 2 000–5 000 € | 2 400–6 000 € |
| Programmateur 6 zones | 80–250 € | 96–300 € |
| Tuyère ou turbine posée | 30–80 €/u | 36–96 €/u |
| Goutte-à-goutte (par ml) | 3–8 €/ml | 4–10 €/ml |
| Étude hydraulique | 150–400 € | 180–480 € |
Par surface
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| 100 m² (pelouse) | 1 000–2 500 € |
| 200 m² | 1 800–4 000 € |
| 300 m² | 2 500–6 000 € |
| 500 m²+ | 5 000–10 000 € |
Par composant
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Programmateur 4 zones | 60–150 € |
| Programmateur connecté 8 zones | 150–350 € |
| Électrovanne | 20–50 €/u |
| Tuyère | 15–30 €/u |
| Turbine | 25–60 €/u |
Services
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Étude hydraulique | 150–400 € |
| Hivernage annuel | 80–150 € |
| Entretien annuel complet | 150–300 € |
Variation des prix par région
| Région | Écart vs moyenne |
|---|
| Paris/IDF | +20 à 30% |
| PACA/Sud | +10% (forte demande) |
| Nord | Dans la moyenne |
| Rural | Dans la moyenne |