Exemples de devis arrosage automatique commentés
3 exemples de devis arrosage automatique commentés.
📋 Arrosage pelouse 200 m²
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| 8 turbines escamotables Hunter | 8 | 40 €/u | 320 € |
| Tuyau PE Ø25 (60 ml) | 60 ml | 2 €/ml | 120 € |
| 3 électrovannes 1 pouce | 3 | 35 €/u | 105 € |
| Programmateur Hunter 6 zones | 1 | 120 € | 120 € |
| Disconnecteur anti-retour | 1 | 45 € | 45 € |
| Terrassement + pose | forfait | — | 1 200 € |
| Sonde de pluie | 1 | 30 € | 30 € |
TOTAL : 1 940 € HT → 2 134 € TTC (TVA 10%)
💡 Analyse : 3 zones pour 200 m² : correct. La sonde de pluie (30 €) économise 20% d'eau. Hunter = référence fiable.
📋 Arrosage complet jardin 400 m² (pelouse + massifs)
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| 12 turbines Hunter PGP | 12 | 45 €/u | 540 € |
| 6 tuyères massifs | 6 | 25 €/u | 150 € |
| Goutte-à-goutte haie (20 ml) | 20 ml | 6 €/ml | 120 € |
| Tuyau PE (120 ml) | 120 ml | 2 €/ml | 240 € |
| 5 électrovannes | 5 | 35 €/u | 175 € |
| Programmateur connecté WiFi | 1 | 250 € | 250 € |
| Terrassement + pose | forfait | — | 2 400 € |
TOTAL : 3 875 € HT → 4 263 € TTC (TVA 10%)
💡 Analyse : 5 zones : 3 pelouse, 1 massifs, 1 haie. Programmateur WiFi = ajustement météo et pilotage à distance.
📋 Rénovation arrosage existant (mise aux normes)
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Remplacement 6 turbines | 6 | 40 €/u | 240 € |
| Programmateur connecté | 1 | 200 € | 200 € |
| Disconnecteur (mise aux normes) | 1 | 45 € | 45 € |
| Sonde pluie | 1 | 30 € | 30 € |
| Main-d'œuvre (1 jour) | forfait | — | 400 € |
TOTAL : 915 € HT → 1 007 € TTC (TVA 10%)
💡 Analyse : Rénovation économique : remplacement des pièces usées + ajout connectivité. Pas de terrassement = coût maîtrisé.